(资料图片仅供参考)
提醒:点击第2页可看图片版(点击查看第2页)
| 序号 | 岗位代码 | 所在市 | 县(市、区)名称 | 服务单位名称 | 服务类别 | 服务岗位要求 | 联系电话 | 备注 | ||
| 专业 | 学历 | 数量 | ||||||||
| 1 | 005004001 | 唐山市 | 丰润区 | 白官屯镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 专科:农业技术类、城乡规划与管理类本科:城乡规划、农业工程类、农业经济管理类研究生:城市规划与设计、农林经济管理(一级学科)、农业工程类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 2 | 005004002 | 唐山市 | 丰润区 | 丰登坞镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 财务管理相关专业 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 3 | 005004003 | 唐山市 | 丰润区 | 左家坞镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 本科:农业工程类、计算机类、电子信息类研究生:农业工程类、计算机科学与技术类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 4 | 005004004 | 唐山市 | 丰润区 | 新军屯镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 5 | 005004005 | 唐山市 | 丰润区 | 沙流河镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 统计学、会计学相关 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 6 | 005004006 | 唐山市 | 丰润区 | 王官营镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 7 | 005004007 | 唐山市 | 丰润区 | 火石营镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 8 | 005004008 | 唐山市 | 丰润区 | 李钊庄镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 财务管理、会计学相关专业 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 9 | 005004009 | 唐山市 | 丰润区 | 泉河头镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 10 | 005004010 | 唐山市 | 丰润区 | 杨官林镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 11 | 005007001 | 唐山市 | 迁西县 | 上营镇人民政府综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理劳动与社会保障经济管理工商管理能源与动力工程 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 12 | 005007002 | 唐山市 | 迁西县 | 金厂峪镇人民政府综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理劳动与社会保障经济管理工商管理能源与动力工程 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 13 | 005007003 | 唐山市 | 迁西县 | 三屯营镇人民政府综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理劳动与社会保障经济管理工商管理能源与动力工程 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 14 | 005007004 | 唐山市 | 迁西县 | 滦阳镇人民政府综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理劳动与社会保障经济管理工商管理能源与动力工程 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 15 | 005007005 | 唐山市 | 迁西县 | 新集镇人民政府综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理劳动与社会保障经济管理工商管理能源与动力工程 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 16 | 005007006 | 唐山市 | 迁西县 | 东莲花院镇人民政府综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理劳动与社会保障经济管理工商管理能源与动力工程 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 17 | 005003001 | 唐山市 | 丰南区 | 黑沿子卫生院 | 支医 | 临床医学中西医结合 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 18 | 005003002 | 唐山市 | 丰南区 | 王兰庄卫生院 | 支医 | 临床医学中西医结合 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 19 | 005003003 | 唐山市 | 丰南区 | 南孙庄卫生院 | 支医 | 临床医学中西医结合 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 20 | 005003004 | 唐山市 | 丰南区 | 东田庄卫生院 | 支医 | 医疗设备应用技术、医疗器械维护与管理 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 21 | 005001001 | 唐山市 | 丰南区 | 丰南区农业服务中心 | 支农 | 农业机械化及其自动化、农学、植物保护、农业产品质量与安全 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 22 | 005001002 | 唐山市 | 丰南区 | 丰南区畜牧服务中心 | 支农 | 兽医学、动物医学、动物科学、农业产品质量与安全 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 23 | 005001003 | 唐山市 | 丰南区 | 丰南区畜牧兽医服务站 | 支农 | 动物医学、动物科学、兽医学 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 24 | 005001004 | 唐山市 | 丰南区 | 王兰庄动物防疫站 | 支农 | 兽医学、动物医学、动物科学、农业产品质量与安全 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 25 | 005007007 | 唐山市 | 丰南区 | 岔河镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理、劳动与社会保障、经济管理、工商管理 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 26 | 005007008 | 唐山市 | 丰南区 | 东田庄乡行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理、劳动与社会保障、经济管理、工商管理 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 27 | 005002001 | 唐山市 | 滦州市 | 滦城街道坨子头中学 | 支教 | 美术相关(有美术教师资格证) | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 28 | 005002002 | 唐山市 | 滦州市 | 九百户镇天华中学 | 支教 | 物理相关(有物理教师资格证) | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 29 | 005002003 | 唐山市 | 滦州市 | 榛子镇中学 | 支教 | 英语相关(有英语教师资格证) | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 30 | 005003005 | 唐山市 | 滦州市 | 古马镇卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 31 | 005003006 | 唐山市 | 滦州市 | 雷庄镇卫生院 | 支医 | 护理类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 32 | 005001005 | 唐山市 | 滦州市 | 茨榆坨镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 33 | 005001006 | 唐山市 | 滦州市 | 油榨镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 34 | 005001007 | 唐山市 | 滦州市 | 小马庄镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 35 | 005001008 | 唐山市 | 滦州市 | 滦州市农业技术推广中心 | 支农 | 动物医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 36 | 005001009 | 唐山市 | 滦州市 | 滦州市自然资源和规划局土地收购储备中心 | 支农 | 国土资源调查与管理、工程造价 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 37 | 005007009 | 唐山市 | 滦州市 | 滦城街道行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理、经济管理、工商管理、财务管理 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 38 | 005007010 | 唐山市 | 滦州市 | 东安各庄镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理、经济管理、工商管理、财务管理 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 39 | 005003007 | 唐山市 | 滦南县 | 安各庄镇中心卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 40 | 005003008 | 唐山市 | 滦南县 | 东黄坨镇卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 41 | 005003009 | 唐山市 | 迁安市 | 野鸡坨镇卫生院 | 支医 | 护理类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 42 | 005003010 | 唐山市 | 迁安市 | 太平庄镇卫生院 | 支医 | 医学检验技术 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 43 | 005003011 | 唐山市 | 迁安市 | 五重安镇卫生院 | 支医 | 口腔医学、口腔医学技术 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 44 | 005002004 | 唐山市 | 迁安市 | 太平庄镇田庄营小学 | 支教 | 教育类(有语文教师资格证) | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 45 | 005002005 | 唐山市 | 迁安市 | 杨各庄镇徐流营中心完全小学 | 支教 | 教育类(有语文教师资格证) | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 46 | 005007011 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安市社会保险服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 劳动与社会保障、人力资源管理、会计、临床医学 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 47 | 005007012 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安市就业服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 劳动与社会保障、人力资源管理 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 48 | 005008001 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安市劳动人事争议仲裁院 | 其他(法律服务) | 法学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 49 | 005004011 | 唐山市 | 迁安市 | 木厂口镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 工程管理、财务管理 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 50 | 005001010 | 唐山市 | 迁安市 | 大崔庄镇行政综合服务中心 | 支农 | 农业工程类、农业经济管理类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 51 | 005003012 | 唐山市 | 芦台经济开发区 | 海北镇卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校专科及以上学历 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 52 | 005002006 | 唐山市 | 芦台经济开发区 | 桐城小学 | 支教 | 体育学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 53 | 005002007 | 唐山市 | 芦台经济开发区 | 领头小学 | 支教 | 英语相关(有英语教师资格证) | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 54 | 005007013 | 唐山市 | 芦台经济开发区 | 新华路街道办事处 | 就业和社会保障服务平台 | 汉语言文学、人力资源管理 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 55 | 005001011 | 唐山市 | 乐亭县 | 汤家河镇农业综合服务中心 | 支农 | 会计学、统计学、计算机相关专业 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 56 | 005001012 | 唐山市 | 乐亭县 | 毛庄镇农业综合服务中心 | 支农 | 管理学 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 57 | 005001013 | 唐山市 | 乐亭县 | 马头营镇农业综合服务中心 | 支农 | 会计学、统计学、计算机相关专业 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 58 | 005003013 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县姜各庄镇中心卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 59 | 005003014 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县汤家河镇卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 60 | 005003015 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县马头营镇卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 61 | 005003016 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县大相各庄乡卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 62 | 005003017 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县古河乡卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 63 | 005003018 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县汀流河镇中心卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 64 | 005003019 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县新寨镇中心卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 65 | 005003020 | 唐山市 | 遵化市 | 党峪镇中心卫生院 | 支医 | 临床医学类、护理类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 66 | 005003021 | 唐山市 | 遵化市 | 东陵乡卫生院 | 支医 | 医学检验技术 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 67 | 005003022 | 唐山市 | 遵化市 | 刘备寨乡卫生院 | 支医 | 临床医学类、护理类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 68 | 005007014 | 唐山市 | 遵化市 | 地北头镇人民政府行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 69 | 005007015 | 唐山市 | 遵化市 | 东旧寨镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 70 | 005004012 | 唐山市 | 遵化市 | 团瓢庄镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 计算机、信息管理及电子商务相关专业 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 71 | 005007016 | 唐山市 | 遵化市 | 党峪镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 72 | 005004013 | 唐山市 | 遵化市 | 小厂乡综合行政执法队 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 73 | 005007017 | 唐山市 | 遵化市 | 刘备寨乡行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 74 | 005001014 | 唐山市 | 遵化市 | 铁厂镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 75 | 005003023 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县石臼窝镇中心卫生院 | 支医 | 临床医学、护理、中医学、中西医结合、医学影像技术、医学检验技术 | 普通高校专科及以上学历 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 76 | 005003024 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县潮洛窝乡卫生院 | 支医 | 临床医学、护理、中医学、中西医结合、医学影像技术、医学检验技术 | 普通高校专科及以上学历 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 77 | 005003025 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县郭家桥乡卫生院 | 支医 | 临床医学、护理、中医学、中西医结合、医学影像技术、医学检验技术 | 普通高校专科及以上学历 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 78 | 005003026 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县大安镇卫生院 | 支医 | 临床医学、护理、中医学、中西医结合、医学影像技术、医学检验技术 | 普通高校专科及以上学历 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 79 | 005003027 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县杨家板桥镇卫生院 | 支医 | 临床医学、护理、中医学、中西医结合、医学影像技术、医学检验技术 | 普通高校专科及以上学历 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 80 | 005007018 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山市曹妃甸区孙塘庄镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 法学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 81 | 005004014 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山市曹妃甸区孙塘庄镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 植物生产类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 82 | 005007019 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山市曹妃甸区双井镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 83 | 005004015 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山市曹妃甸区双井镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 84 | 005002008 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市第二十中学 | 支教 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 师范类院校、具有初中以上语文教师资格证;限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 85 | 005002009 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市第二十中学 | 支教 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 师范类院校、具有初中以上数学教师资格证;限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 86 | 005002010 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市开平区康各庄小学 | 支教 | 小学教育 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 师范类院校、具有语文教师资格证;限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 87 | 005002011 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市开平区康各庄小学 | 支教 | 小学教育 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 师范类院校、具有数学教师资格证;限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 88 | 005002012 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市开平区唐马路小学 | 支教 | 小学教育 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 师范类院校、具有语文教师资格证;限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 89 | 005002013 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市开平区唐马路小学 | 支教 | 小学教育 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 师范类院校、具有数学教师资格证;限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 90 | 005002014 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市开平区东关小学 | 支教 | 小学教育 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 师范类院校、具有语文教师资格证;限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 91 | 005002015 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市开平区东关小学 | 支教 | 小学教育 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 师范类院校、具有数学教师资格证;限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
| 92 | 005007020 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市开平区人才交流中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
上一篇 : 世界快看:今日突破五日均线个股一览
下一篇 : 最后一页