(资料图片仅供参考)
近5日机构合计调研150家公司,虹软科技、立中集团、鑫宏业等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(6月19日至6月27日)两市约150家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对132家公司进行调研,即%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研92家,位列其后;阳光私募机构调研48家,排名第三。
机构调研榜单中,共有27家公司获20家以上机构扎堆调研。虹软科技最受关注,参与调研的机构达到123家;立中集团被67家机构调研,榜单中排名第二;鑫宏业、汇川技术等分别被66家、64家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构4次调研。万丰奥威、汉森制药等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有6只,海康威视近5日净流入资金亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有鑫宏业、英联股份等,净流入资金分别为亿元、亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有中大力德、英联股份、鑫宏业等,涨幅为%、%、%;下跌的有17只,跌幅居前的有高澜股份、尚太科技、数字政通等,跌幅为%、%、%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鑫宏业,预计净利润中值为亿元,同比增幅为%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688088 | 虹软科技 | 1 | 123 | - | 计算机 | |
| 300428 | 立中集团 | 1 | 67 | - | 汽车 | |
| 301310 | 鑫宏业 | 2 | 66 | 汽车 | ||
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 64 | - | 机械设备 | |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 60 | 汽车 | ||
| 603589 | 口子窖 | 1 | 60 | - | 食品饮料 | |
| 002389 | 航天彩虹 | 1 | 56 | 国防军工 | ||
| 300075 | 数字政通 | 1 | 47 | - | 计算机 | |
| 002970 | 锐明技术 | 1 | 44 | 计算机 | ||
| 001301 | 尚太科技 | 1 | 44 | - | 电力设备 | |
| 002415 | 海康威视 | 1 | 43 | - | 计算机 | |
| 688041 | 海光信息 | 1 | 43 | - | 电子 | |
| 002896 | 中大力德 | 1 | 41 | 机械设备 | ||
| 300667 | 必创科技 | 1 | 39 | 机械设备 | ||
| 300360 | 炬华科技 | 1 | 39 | - | 电力设备 | |
| 300999 | 金龙鱼 | 1 | 39 | - | 农林牧渔 | |
| 000928 | 中钢国际 | 1 | 37 | 建筑装饰 | ||
| 002846 | 英联股份 | 1 | 34 | 轻工制造 | ||
| 600157 | 永泰能源 | 1 | 32 | 煤炭 | ||
| 300499 | 高澜股份 | 1 | 31 | - | 机械设备 | |
| 300803 | 指南针 | 1 | 29 | - | 计算机 | |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 29 | - | 计算机 | |
| 000552 | 甘肃能化 | 1 | 27 | - | 煤炭 | |
| 688136 | 科兴制药 | 1 | 25 | - | 医药生物 | |
| 600166 | 福田汽车 | 1 | 23 | 汽车 | ||
| 830779 | 武汉蓝电 | 1 | 21 | - | 电力设备 | |
| 600508 | 上海能源 | 1 | 21 | - | 煤炭 | |
| 300271 | 华宇软件 | 1 | 19 | - | 计算机 | |
| 300853 | 申昊科技 | 1 | 18 | 电力设备 | ||
| 300404 | 博济医药 | 1 | 18 | - | 医药生物 | |
| 002758 | 浙农股份 | 1 | 18 | - | 汽车 | |
| 301066 | 万事利 | 1 | 16 | - | 纺织服饰 | |
| 001322 | 箭牌家居 | 1 | 15 | - | 轻工制造 | |
| 002867 | 周大生 | 1 | 15 | 纺织服饰 | ||
| 300252 | 金信诺 | 2 | 15 | - | 国防军工 | |
| 000156 | 华数传媒 | 1 | 15 | - | 传媒 | |
| 688499 | 利元亨 | 1 | 15 | - | 电力设备 | |
| 688539 | 高华科技 | 1 | 15 | 电子 | ||
| 871981 | 晶赛科技 | 1 | 14 | 电子 | ||
| 000950 | 重药控股 | 1 | 13 | - | 医药生物 | |
| 300731 | 科创新源 | 1 | 13 | - | 基础化工 | |
| 300576 | 容大感光 | 1 | 13 | 电子 | ||
| 300939 | 秋田微 | 1 | 12 | 电子 | ||
| 688459 | 哈铁科技 | 1 | 11 | - | 机械设备 | |
| 002035 | 华帝股份 | 1 | 10 | - | 家用电器 | |
| 002698 | 博实股份 | 1 | 10 | 机械设备 | ||
| 300459 | 汤姆猫 | 1 | 10 | - | 传媒 | |
| 838262 | 太湖雪 | 1 | 10 | - | 纺织服饰 | |
| 000862 | 银星能源 | 1 | 9 | 公用事业 | ||
| 002965 | 祥鑫科技 | 1 | 9 | 汽车 | ||
| 000595 | 宝塔实业 | 1 | 9 | 机械设备 | ||
| 300595 | 欧普康视 | 1 | 9 | - | 医药生物 | |
| 301367 | 怡和嘉业 | 1 | 8 | - | 医药生物 | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2 | 8 | - | 钢铁 | |
| 002067 | 景兴纸业 | 1 | 8 | - | 轻工制造 | |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 8 | 电力设备 | ||
| 000708 | 中信特钢 | 1 | 7 | 钢铁 | ||
| 000761 | 本钢板材 | 2 | 7 | - | 钢铁 | |
| 688244 | 永信至诚 | 1 | 7 | 计算机 | ||
| 688418 | 震有科技 | 1 | 7 | - | 通信 | |
| 300272 | 开能健康 | 1 | 6 | - | 家用电器 | |
| 002276 | 万马股份 | 2 | 6 | - | 电力设备 | |
| 002085 | 万丰奥威 | 2 | 6 | - | 汽车 | |
| 301332 | 德尔玛 | 2 | 6 | - | 家用电器 | |
| 301307 | 美利信 | 1 | 6 | 通信 | ||
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 6 | - | 医药生物 | |
| 600399 | 抚顺特钢 | 1 | 6 | - | 钢铁 | |
| 002514 | 宝馨科技 | 1 | 6 | 机械设备 | ||
| 603887 | 城地香江 | 1 | 6 | - | 计算机 | |
| 300857 | 协创数据 | 1 | 6 | - | 电子 | |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 6 | 汽车 | ||
| 000032 | 深桑达A | 1 | 5 | - | 建筑装饰 | |
| 301389 | 隆扬电子 | 1 | 5 | - | 电子 | |
| 002594 | 比亚迪 | 4 | 5 | - | 汽车 | |
| 430418 | 苏轴股份 | 1 | 5 | 汽车 | ||
| 000978 | 桂林旅游 | 1 | 4 | - | 社会服务 | |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1 | 4 | - | 食品饮料 | |
| 001380 | 华纬科技 | 1 | 4 | 汽车 | ||
| 002478 | 常宝股份 | 1 | 4 | 钢铁 | ||
| 002567 | 唐人神 | 1 | 4 | - | 农林牧渔 | |
| 301129 | 瑞纳智能 | 1 | 4 | 机械设备 | ||
| 002318 | 久立特材 | 1 | 4 | - | 钢铁 | |
| 300151 | 昌红科技 | 1 | 4 | - | 机械设备 | |
| 000798 | 中水渔业 | 2 | 4 | - | 农林牧渔 | |
| 600562 | 国睿科技 | 1 | 4 | 国防军工 | ||
| 688007 | 光峰科技 | 1 | 4 | - | 电子 | |
| 688030 | 山石网科 | 1 | 3 | - | 计算机 | |
| 600332 | 白云山 | 1 | 3 | - | 医药生物 | |
| 300470 | 中密控股 | 2 | 3 | 机械设备 | ||
| 002372 | 伟星新材 | 2 | 3 | - | 建筑材料 | |
| 300515 | 三德科技 | 1 | 3 | 机械设备 | ||
| 002763 | 汇洁股份 | 1 | 3 | 纺织服饰 | ||
| 002792 | 通宇通讯 | 1 | 3 | 通信 | ||
| 300111 | 向日葵 | 1 | 3 | 医药生物 | ||
| 002046 | 国机精工 | 1 | 3 | 机械设备 | ||
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 2 | 3 | - | 通信 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 1 | 3 | - | 机械设备 | |
| 301366 | 一博科技 | 1 | 3 | 电子 | ||
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 3 | - | 食品饮料 | |
| 002843 | 泰嘉股份 | 1 | 3 | - | 机械设备 | |
| 300318 | 博晖创新 | 1 | 2 | - | 医药生物 | |
| 002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 交通运输 | ||
| 001218 | 丽臣实业 | 1 | 2 | 基础化工 | ||
| 000530 | 冰山冷热 | 1 | 2 | 机械设备 | ||
| 300015 | 爱尔眼科 | 1 | 2 | - | 医药生物 | |
| 000524 | 岭南控股 | 1 | 2 | - | 社会服务 | |
| 000852 | 石化机械 | 1 | 2 | - | 机械设备 | |
| 834033 | 康普化学 | 1 | 2 | 基础化工 | ||
| 300997 | 欢乐家 | 1 | 2 | - | 食品饮料 | |
| 300519 | 新光药业 | 1 | 2 | - | 医药生物 | |
| 300875 | 捷强装备 | 1 | 2 | 国防军工 | ||
| 000663 | 永安林业 | 1 | 2 | - | 农林牧渔 | |
| 002115 | 三维通信 | 1 | 2 | - | 通信 | |
| 002637 | 赞宇科技 | 1 | 2 | - | 基础化工 | |
| 000600 | 建投能源 | 1 | 2 | 公用事业 | ||
| 300839 | 博汇股份 | 1 | 2 | - | 石油石化 | |
| 002006 | 精工科技 | 1 | 2 | - | 机械设备 | |
| 003025 | 思进智能 | 1 | 2 | 机械设备 | ||
| 002412 | 汉森制药 | 2 | 2 | - | 医药生物 | |
| 300823 | 建科机械 | 1 | 2 | - | 机械设备 | |
| 301138 | 华研精机 | 1 | 2 | 机械设备 | ||
| 300989 | 蕾奥规划 | 1 | 2 | - | 建筑装饰 | |
| 002272 | 川润股份 | 1 | 2 | - | 电力设备 | |
| 300092 | 科新机电 | 1 | 2 | 机械设备 | ||
| 002314 | 南山控股 | 1 | 2 | - | 房地产 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2 | 2 | - | 食品饮料 | |
| 300797 | 钢研纳克 | 1 | 2 | - | 社会服务 | |
| 600559 | 老白干酒 | 1 | 1 | - | 食品饮料 | |
| 300327 | 中颖电子 | 1 | 1 | - | 电子 | |
| 002519 | 银河电子 | 1 | 1 | 家用电器 | ||
| 601231 | 环旭电子 | 1 | 1 | - | 电子 | |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 1 | - | 计算机 | |
| 002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | - | 医药生物 | |
| 002907 | 华森制药 | 1 | 1 | - | 医药生物 | |
| 600083 | 博信股份 | 1 | 1 | - | 综合 | |
| 002135 | 东南网架 | 1 | 1 | - | 建筑装饰 | |
| 002590 | 万安科技 | 1 | 1 | 汽车 | ||
| 300599 | 雄塑科技 | 1 | 1 | 建筑材料 | ||
| 301357 | 北方长龙 | 1 | 1 | 国防军工 | ||
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | - | 建筑装饰 | |
| 603266 | 天龙股份 | 1 | 1 | 汽车 | ||
| 002811 | 郑中设计 | 1 | 1 | - | 建筑装饰 | |
| 002230 | 科大讯飞 | 1 | 1 | - | 计算机 | |
| 002983 | 芯瑞达 | 1 | 1 | - | 电子 | |
| 300217 | 东方电热 | 1 | 1 | 家用电器 | ||
| 001258 | 立新能源 | 1 | 1 | - | 公用事业 | |
| 002270 | 华明装备 | 1 | 1 | 电力设备 | ||
| 002583 | 海能达 | 1 | 1 | - | 通信 | |
| 002788 | 鹭燕医药 | 1 | 1 | - | 医药生物 | |
| 688119 | 中钢洛耐 | 1 | 1 | - | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇 : 世界上最恐怖的邮箱_世界上最恐怖的邮箱在哪里
下一篇 : 最后一页